| Titre : | La Terre est bleue |
| Auteurs : | Cyrille P. Coutansais, Directeur de publication ; Loïc Finaz, Préfacier, etc. ; Alexandre Nicolas, Cartographe |
| Type de document : | document cartographique imprimé |
| Editeur : | Paris : Éditions des Arènes, 2015 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-35204-440-6 |
| Format : | 1 atlas (184 p.) / ill. en coul. / 26 x 28 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 551.46 (Hydrosphère et géologie sous-marine. Océanographie) |
| Catégories : |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|
| Médiathèque de Saint-Joseph | (A500) Science de la nature et mathématiques | Disponible |
Se connecter
Historique


