| Titre : | Atlas des mers et océans : conquêtes, tensions, explorations |
| Auteurs : | André Louchet, Auteur ; Frédéric Miotto, Cartographe |
| Type de document : | document cartographique imprimé |
| Editeur : | Paris : Éditions Autrement, 2015 |
| Collection : | Collection Atlas-monde, ISSN 1272-0151 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7467-4170-6 |
| Format : | 96 p. / ill. en coul., couv. ill. en coul. / 25 cm |
| Note générale : | Bibliogr. p.95 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 551 (Géologie, météorologie, hydrologie générale) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|
| Médiathèque de Saint-Joseph | (A500) Science de la nature et mathématiques | Disponible |
Se connecter
Historique


