| Titre : | Technologies et société de l'information : état des lieux statistique |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | S.l. : Service des études et des statistiques industrielles (Sessi), 1999 |
| Format : | 189 p. / 24 cm |
| Note générale : | Direction Générale de l'Industrie, des Technologies de l'Information et de la poste |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 303.483 3 (Processus sociaux, communication) |
| Note de contenu : | analyse, chiffres clés |
Exemplaires
| Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|
| aucun exemplaire | ||
Se connecter
Historique


