| Titre : | L'atlas illustré du monde |
| Auteurs : | Nicholas Harris, Auteur ; Gary Hinks, Illustrateur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Tournai : Ed. Gamma, 1995 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2713-0175-4 |
| Format : | 79 p. / ill. en coul., couv. ill. en coul. / 31 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 912 (Représentations graphiques de la surface terrestres et des autres mondes) |
| Catégories : |
Géographie, histoire, et disciplines auxiliaires > Géographie et voyages |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|
| B.C.D. de Grand-Coude | (E900) Géographie, Histoire, Sciences auxiliaires - Jeunesse | Disponible |
Se connecter
Historique


