| Titre : | Atlas de la France |
| Auteurs : | Hachette, Cartographe |
| Type de document : | document cartographique imprimé |
| Editeur : | Paris : Hachette, 1996 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-01-166806-6 |
| Format : | 1 atlas (41 p.) / en coul., couv. ill. en coul. / 28 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 912 (Représentations graphiques de la surface terrestres et des autres mondes) |
| Mots-clés: | Atlas - Ouvrages pour la jeunesse |
| Résumé : | - Des cartes physiques et administratives, - Plus de soixante cartes thématiques, de la démographie à la gastronomie, du commerce extérieur aux taux de fréquentation des cinémas, - Dix-huit cartes de référence, - Un index de 7000 noms pour circuler aisément dans l'ouvrage. En 48 pages, l'Atlas de la France Hachette offre à tous un vaste panorama de la France à travers son espace et ses activités. |
Exemplaires
| Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|
| aucun exemplaire | ||
Se connecter
Historique


